 
Products
24H SERVICE

性能參數(shù)表 
|  | KHQ-1500L | KHQ-2000L | KHQ-2500L | KHQ-3000L | KHQ-4000L | KHQ-5000L | KHQ-6000L | KHQ-8000L | KHQ-10000L | KHQ-15000L | 
| 額定風(fēng)量(m3/h) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 | 
| 出口靜壓(Pa) | 150 | 200 | 220 | 220 | 240 | 265 | 280 | 300 | 350 | 380 | 
| 熱交換率(%) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| 噪 聲dB(A) | 50 | 54 | 52 | 53 | 56 | 58 | 62 | 64 | 65 | 68 | 
| 裝機(jī)功率(KW) | 0.32×2 | 0.45×2 | 0.55×2 | 0.8×2 | 1.1×2 | 1.1×2 | 1.5×2 | 2.2×2 | 4.0×2 | 5.5×2 | 
| 額定電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| 重量(Kg) | 230 | 270 | 320 | 300 | 350 | 450 | 600 | 600 | 720 | 980 | 
外形尺寸表
| 
 | 外形尺寸 | 進(jìn)風(fēng)口法蘭尺寸 | 出風(fēng)口法蘭尺寸 | M | ||||
| L | W | H | A | B | C | D | ||
| KHQ-1500L | 1250 | 560 | 1250 | 400 | 200 | 280 | 210 | 63 | 
| KHQ-2000L | 1250 | 680 | 1450 | 400 | 250 | 280 | 210 | 63 | 
| KHQ-2500L | 1500 | 680 | 1450 | 400 | 320 | 250 | 260 | 63 | 
| KHQ-3000L | 1500 | 680 | 1510 | 550 | 250 | 400 | 350 | 63 | 
| KHQ-4000L | 1600 | 780 | 1510 | 650 | 250 | 500 | 350 | 63 | 
| KHQ-5000L | 1500 | 1000 | 2110 | 540 | 810 | 500 | 400 | 80 | 
| KHQ-6000L | 1800 | 1000 | 2110 | 600 | 810 | 630 | 400 | 80 | 
| KHQ-8000L | 1600 | 1400 | 2415 | 600 | 950 | 700 | 500 | 80 | 
| KHQ-10000L | 2000 | 1400 | 2565 | 740 | 950 | 800 | 630 | 80 | 
| KHQ-15000L | 2500 | 1400 | 2565 | 1000 | 1000 | 850 | 650 | 80 | 
